Nabízíme čerstvý beton pevnostních tříd C 12/15 a výš v konzistenci S1 a S4. Beton vyrábíme dle PN TT 206 z recyklovaného kameniva případně z přírodního kameniva dle ČSN EN 206 na přání zákazníka. Beton vyrábíme pro stupeň prostředí X0 až XF3 a je určen pro ukládání do bednění nebo čerpání. Na stavbu může být dopravován volně ložený nebo v autodomíchavači (mixu).
| Materiál | Typ | Hmotnost (kg/m3) |
|---|---|---|
| RED Beton C 8/10 X0 Dmax22 S1 | Beton z recyklovaného kameniva | 1 996 |
| RED Beton C 8/10 X0 Dmax22 S1 | Beton z recyklovaného kameniva | 1 996 |
| RED Beton C 8/10 X0 Dmax22 S1 | Beton z recyklovaného kameniva | 1 996 |
| RED Beton C 8/10 X0 Dmax22 S1 | Beton z recyklovaného kameniva | 1 996 |
| RED Beton C 8/10 X0 Dmax22 S1 | Beton z recyklovaného kameniva | 1 996 |
| RED Beton C 8/10 X0 Dmax22 S1 | Beton z recyklovaného kameniva | 1 996 |
| RED Beton C 8/10 X0 Dmax22 S1 | Beton z recyklovaného kameniva | 1 996 |
| RED Beton C 8/10 X0 Dmax22 S1 | Beton z recyklovaného kameniva | 1 996 |
| RED Beton C 8/10 X0 Dmax22 S1 | Beton z recyklovaného kameniva | 1 996 |
| RED Beton C 8/10 X0 Dmax22 S1 | Beton z recyklovaného kameniva | 1 996 |
| Materiál | Typ | Hmotnost (kg/m3) |
|---|---|---|
| RED Beton C 8/10 X0 Dmax22 S1 | Beton z recyklovaného kameniva | 1 996 |
| RED Beton C 8/10 X0 Dmax22 S1 | Beton z recyklovaného kameniva | 1 996 |
| RED Beton C 8/10 X0 Dmax22 S1 | Beton z recyklovaného kameniva | 1 996 |
| RED Beton C 8/10 X0 Dmax22 S1 | Beton z recyklovaného kameniva | 1 996 |
| RED Beton C 8/10 X0 Dmax22 S1 | Beton z recyklovaného kameniva | 1 996 |
| RED Beton C 8/10 X0 Dmax22 S1 | Beton z recyklovaného kameniva | 1 996 |
| RED Beton C 8/10 X0 Dmax22 S1 | Beton z recyklovaného kameniva | 1 996 |
| RED Beton C 8/10 X0 Dmax22 S1 | Beton z recyklovaného kameniva | 1 996 |
| RED Beton C 8/10 X0 Dmax22 S1 | Beton z recyklovaného kameniva | 1 996 |
| RED Beton C 8/10 X0 Dmax22 S1 | Beton z recyklovaného kameniva | 1 996 |
Zákazníkům nabízíme dále směsi kameniva stmeleného cementem vyráběné dle PN TT KSC a to z recyklovaného kameniva nebo přírodního kameniva. Kamenivo stmelené cementem se používá do podkladních vrstev spodní části konstrukce vozovky pozemních či jiných komunikací, zpevněných, příp. nezpevněných krajnic nebo dopravních a jiných ploch, ležících mezi krytem a zemní plání
| Materiál | Typ | Hmotnost (kg/m3) |
|---|---|---|
| RED Beton C 8/10 X0 Dmax22 S1 | Beton z recyklovaného kameniva | 1 996 |
| RED Beton C 8/10 X0 Dmax22 S1 | Beton z recyklovaného kameniva | 1 996 |
| RED Beton C 8/10 X0 Dmax22 S1 | Beton z recyklovaného kameniva | 1 996 |
| RED Beton C 8/10 X0 Dmax22 S1 | Beton z recyklovaného kameniva | 1 996 |
| RED Beton C 8/10 X0 Dmax22 S1 | Beton z recyklovaného kameniva | 1 996 |
Jedná se o betonové bloky vyrobené z betonu z recyklovaného kameniva. Tyto bloky mají zámky, které do sebe zapadají a umožňují skládat je na sebe až do výšky 2,4m. Bloky se používají pro výstavbu opěrných a dělících stěn, pro výstavbu kójí pro sypký materiál, apod. Bloky jsou vyráběny z betonu pevnostní třídy C20/25 XC3, XF1 a jsou vhodné do venkovního prostředí.
| Název | L mm | B mm | M mm | Hmotnost kg/ks |
|---|---|---|---|---|
| RED Beton C 8/10 X0 Dmax22 S1 | 1600 | 1600 | 1600 | 2 095 |
| RED Beton C 8/10 X0 Dmax22 S1 | 1600 | 1600 | 1600 | 2 095 |
| RED Beton C 8/10 X0 Dmax22 S1 | 1600 | 1600 | 1600 | 2 095 |
| RED Beton C 8/10 X0 Dmax22 S1 | 1600 | 1600 | 1600 | 2 095 |
Pomocí ocelového dvojháčku se blok zvedne a uloží na požadované místo kapsami dolů. Pomocí vodováhy se zkontroluje rovinnost dílce. Druhou vrstvu klademe s přesahem na první (tzv. na vazbu) tak, aby se svislé spáry nepřekrývaly – obdoba pokládky cihel u zdění. Prvky se skládají na sucho bez použití malty. Okraj stěny může být odstupňovaný nebo rovný při použití polovičních bloků.
Jedná se o silniční panely pro dočasné účelové komunikace (např. staveništní), dočasné objížďkové komunikace, dočasné dopravní parkovací, odstavné a jiné plochy, vyrobené ze železobetonu. Silniční panely vyrábíme z betonu z recyklovaného kameniva pevnostní třídy C20/25 XC3,XF1 a betonářská výztuž Kari síť 8/100/100mm nebo 10/100/100mm. Jsou vhodné do venkovního prostředí. K manipulaci jsou opatřeny 4 závěsnými oky po stranách dílce.
| Název | L mm | B mm | M mm | Hmotnost kg/ks |
|---|---|---|---|---|
| SILNIČNI PANEL 300x100x18cm | 1600 | 1600 | 1600 | 2 095 |
| SILNIČNI PANEL 300x100x18cm | 1600 | 1600 | 1600 | 2 095 |
| SILNIČNI PANEL 300x100x18cm | 1600 | 1600 | 1600 | 2 095 |
| SILNIČNI PANEL 300x100x18cm | 1600 | 1600 | 1600 | 2 095 |
ilniční panely se ukládají na rovném, zpevněném a odvodněném podloží. Pro ložní vrstvu silničních dílců se používá drobné kamenivo, minimální tloušťka ložní vrstvy je 50 mm. Manipulace se provádí jeřábem pomocí zabudovaných závěsných prostředků. Uložené silniční panely se vyspárují drobným kamenivem nebo směsí drobného kameniva s cementem, popř. popílkem.